SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
2025
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTINO DEL GASTO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | ||||
| EJERCICIO DEL GASTO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | ||||
| REPORTE DE RESULTADOS | Ver documento | Ver documento |
2024
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTINO DEL GASTO | Ver documento | ||||||
| EJERCICIO DEL GASTO | Ver documento | ||||||
| REPORTE DE RESULTADOS | Ver documento |
2023
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTINO DEL GASTO | |||||||
| EJERCICIO DEL GASTO | |||||||
| REPORTE DE RESULTADOS |
