SEVAC
2025
TRANSPARENCIA FINANCIERA
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTRO PASIVOS | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR TIPO DEL GASTO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMATICA | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL | Ver documento | Ver documento | Ver documento | ||||
| ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS | Ver documento | Ver documento | |||||
| INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE | Ver documento | Ver documento | |||||
| INDICADORES DE EVALUACION | Ver documento | Ver documento | |||||
| INDICADORES FINANCIEROS | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | |||||||
| NOTAS DE MEMORIA | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
2024
TRANSPARENCIA FINANCIERA
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTRO PASIVOS | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR TIPO DEL GASTO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMATICA | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL | Ver documento | ||||||
| ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS | Ver documento | ||||||
| INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE | Ver documento | ||||||
| INDICADORES DE EVALUACION | Ver documento | ||||||
| INDICADORES FINANCIEROS | |||||||
| NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | |||||||
| NOTAS DE MEMORIA | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
2023
TRANSPARENCIA FINANCIERA
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTRO PASIVOS | |||||||
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS | |||||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | |||||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO | |||||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |||||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO | |||||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR TIPO DEL GASTO | |||||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROGRAMATICA | |||||||
| ESTADO DE ACTIVIDADES | |||||||
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | |||||||
| ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL | |||||||
| ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | |||||||
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO | |||||||
| ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | |||||||
| INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS | |||||||
| INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE | |||||||
| INDICADORES DE EVALUACION | |||||||
| INDICADORES FINANCIEROS | |||||||
| NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | |||||||
| NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | |||||||
| NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | |||||||
| NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | |||||||
| NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | |||||||
| NOTAS DE MEMORIA |
