Armonización Contable
Armonización 2025
CUENTA PÚBLICA
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA PÚBLICA ANUAL 2019 | |||||||
| CUENTA PÚBLICA ANUAL 2020 | |||||||
| CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021 | |||||||
| CUENTA PÚBLICA ANUAL 2022 | |||||||
| CUENTA PÚBLICA ANUAL 2023 | |||||||
| CUENTA PÚBLICA ANUAL 2024 | |||||||
| CUENTA PUBLICLA ANUAL 2025 |
DISCIPLINA FINANCIERA
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALANCE PRESUPUESTARIO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, POR CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | |||||||
| INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIREFENTES DE FINANCIAMIENTOS | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES | |||||||
| PROYECCIÓN DE EGRESOS | |||||||
| PROYECCIÓN DE INGRESOS | |||||||
| RESULTADOS DE EGRESOS | |||||||
| RESULTADOS DE INGRESOS |
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICACION DE RECURSOS FISM | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | ||
| APLICACION DE RECURSOS FORTAMUN | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES POR ORDEN DE GOBIERNO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
INFORMACIÓN CONTABLE
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DEL GASTO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | ||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
INICIATIVAS Y PROYECTOS
INVENTARIOS
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO MUNICIPAL | Ver documento | ||||||
| LIBRO DE INVENTARIO | Ver documento |
LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APROBACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS | Ver documento | ||||||
| APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | Ver documento | ||||||
| DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | Ver documento | ||||||
| EXPEDIENTE DE ENTREGA - RECEPCION | Ver documento | ||||||
| LEY DE INGRESOS | Ver documento | ||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | Ver documento |
OTROS
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALENDARIO DE EGRESOS ESTIMADOS 2025 | Ver documento | ||||||
| CALENDARIO DE INGRESOS ESTIMADOS 2025 | Ver documento | ||||||
| PLAN DE DESARROLLO |
Armonización 2024
CUENTA PÚBLICA
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA PÚBLICA ANUAL 2019 | Ver documento | ||||||
| CUENTA PÚBLICA ANUAL 2020 | Ver documento | ||||||
| CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021 | Ver documento | ||||||
| CUENTA PÚBLICA ANUAL 2022 | Ver documento | ||||||
| CUENTA PÚBLICA ANUAL 2023 | Ver documento | ||||||
| CUENTA PÚBLICA ANUAL 2024 | Ver documento | ||||||
| CUENTA PUBLICLA ANUAL 2025 |
DISCIPLINA FINANCIERA
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALANCE PRESUPUESTARIO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, POR CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | Ver documento | ||||||
| INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIREFENTES DE FINANCIAMIENTOS | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES | Ver documento | ||||||
| PROYECCIÓN DE EGRESOS | Ver documento | ||||||
| PROYECCIÓN DE INGRESOS | Ver documento | ||||||
| RESULTADOS DE EGRESOS | Ver documento | ||||||
| RESULTADOS DE INGRESOS | Ver documento |
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICACION DE RECURSOS FISM | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| APLICACION DE RECURSOS FORTAMUN | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES | Ver documento | Ver documento | Ver documento | ||||
| PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES POR ORDEN DE GOBIERNO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
INFORMACIÓN CONTABLE
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | |||||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DEL GASTO | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | Ver documento | Ver documento | Ver documento | Ver documento |
INICIATIVAS Y PROYECTOS
INVENTARIOS
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO MUNICIPAL | Ver documento | ||||||
| LIBRO DE INVENTARIO |
LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APROBACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS | Ver documento | ||||||
| APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | Ver documento | ||||||
| DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | Ver documento | ||||||
| EXPEDIENTE DE ENTREGA - RECEPCION | Ver documento | ||||||
| LEY DE INGRESOS | Ver documento | ||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | Ver documento |
OTROS
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALENDARIO DE EGRESOS ESTIMADOS 2025 | |||||||
| CALENDARIO DE INGRESOS ESTIMADOS 2025 | Ver documento | ||||||
| PLAN DE DESARROLLO | Ver documento |
Armonización 2023
CUENTA PÚBLICA
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA PÚBLICA ANUAL 2019 | |||||||
| CUENTA PÚBLICA ANUAL 2020 | |||||||
| CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021 | |||||||
| CUENTA PÚBLICA ANUAL 2022 | |||||||
| CUENTA PÚBLICA ANUAL 2023 | |||||||
| CUENTA PÚBLICA ANUAL 2024 | |||||||
| CUENTA PUBLICLA ANUAL 2025 |
DISCIPLINA FINANCIERA
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALANCE PRESUPUESTARIO | |||||||
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO | |||||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | |||||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, POR CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA | |||||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | |||||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO | |||||||
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO | |||||||
| GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | |||||||
| INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | |||||||
| INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIREFENTES DE FINANCIAMIENTOS | |||||||
| INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES | |||||||
| PROYECCIÓN DE EGRESOS | |||||||
| PROYECCIÓN DE INGRESOS | |||||||
| RESULTADOS DE EGRESOS | |||||||
| RESULTADOS DE INGRESOS |
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICACION DE RECURSOS FISM | |||||||
| APLICACION DE RECURSOS FORTAMUN | |||||||
| EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | |||||||
| MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS | |||||||
| OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES | |||||||
| PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES POR ORDEN DE GOBIERNO |
INFORMACIÓN CONTABLE
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | |||||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | |||||||
| ESTADO DE ACTIVIDADES | |||||||
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | |||||||
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | |||||||
| ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | |||||||
| ESTADO FLUJO DE EFECTIVO | |||||||
| NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | |||||||
| NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | |||||||
| NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | |||||||
| NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | |||||||
| NOTAS DE DESGLOSE | |||||||
| NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | |||||||
| NOTAS DE MEMORIA |
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | |||||||
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO | |||||||
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |||||||
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS | |||||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | |||||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA | Ver documento | ||||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | |||||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | |||||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DEL GASTO | |||||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL |
INICIATIVAS Y PROYECTOS
INVENTARIOS
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO MUNICIPAL | |||||||
| LIBRO DE INVENTARIO |
LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APROBACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS | |||||||
| APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | |||||||
| DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | |||||||
| EXPEDIENTE DE ENTREGA - RECEPCION | |||||||
| LEY DE INGRESOS | |||||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS |
OTROS
| Clasificación | Anual | Semestre 1 | Semestre 2 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALENDARIO DE EGRESOS ESTIMADOS 2025 | |||||||
| CALENDARIO DE INGRESOS ESTIMADOS 2025 | |||||||
| PLAN DE DESARROLLO |
